Kiunganishaji cha Nguvu cha RF cha Bendi 7 Kiunganishaji cha Matundu 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Kigezo | Vipimo | |||
| Masafa ya masafa (MHz) | CHINI | MID | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Hasara ya kurudi | ≥15dB | |||
| Upotevu wa kuingiza | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300-2400MHz) ≤3.0dB(2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Kukataliwa (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
| Udhibiti wa Nguvu kwa Kila Bendi | Wastani wa 42dBm, 52dBm Kilele | |||
| Ushughulikiaji wa Nguvu kwa Kawaida (TX-Ant) | Wastani wa 52dBm, Kilele cha 60dBm | |||
| Uzuiaji | 50Ω | |||
Suluhisho za Vipengele vya RF Tulivu Zilizobinafsishwa
Kama mtengenezaji wa vipengele visivyotumika vya RF, APEX inaweza kurekebisha aina mbalimbali za bidhaa kulingana na mahitaji ya wateja. Tatua mahitaji yako ya vipengele visivyotumika vya RF kwa hatua tatu tu:
Katalogi







