Kigawanyiko cha Nguvu cha 5G 1000-2000MHz APD1G2G1WS
Kigezo | Vipimo |
Masafa ya masafa | 1000-2000MHz |
Hasara ya kuingiza | ≤0.5dB (Isipojumuisha Upotevu wa Mgawanyiko wa 3dB) |
VSWR | ≤1.2 |
Usawa wa amplitude | ≤±0.2dB |
Mizani ya Awamu | ≤±2 digrii |
Kujitenga | ≥20dB |
Nguvu ya wastani | 1W |
Impedans | 50Ω |
Joto la uendeshaji | -40°C hadi +80°C |
Halijoto ya kuhifadhi | -45°C hadi +85°C |
Suluhisho za Kipengele cha Kupitisha cha RF kilicholengwa
Andika ujumbe wako hapa na ututumie